Royal Elaichi Chai (Tea) Unsweetened 180gm
Quick Comparison
Settings | Royal Elaichi Chai (Tea) Unsweetened 180gm remove | Wagh Bakri Leaf Tea 450 Gm remove | Royal Karak Chai (Tea) Unsweetened 140g remove | Kraft & Waerme Shoti Maa Tee/Tea BIO, 16 Btl. remove | Halswaermer Tee Yogi Tea, 17 Teebeutel Bio remove | Royal Saffron Chai (Tea) Unsweetened 140g remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||
SKU | 9RC014 | 9WB008-1 | 9RC012 | 9YT023 | 9YT032 | 9RC017-1 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 5,49 € incl. VAT | 6,99 € incl. VAT | 5,49 € incl. VAT | 2,99 € incl. VAT | 2,99 € incl. VAT | 5,49 € incl. VAT | ||||||||||||
Stock |
In Stock |
In Stock |
In Stock |
In Stock |
In Stock |
In Stock | ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0.18 | 0.45 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|